電子科技大學專場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 簽約項目名稱 | 甲方 | 乙方 | 簽約項目數 |
簽約金額 (萬元) |
1 | 合作共建科技成果轉化活力社區戰略合作框架協議 | 成都高新技術產業開發區管理委員會 | 電子科技大學 | 6 | 4500 |
2 | 電子科技大學—富士康科技集團工業人工智能聯合研究院 | 鴻富錦精密電子(成都)有限公司 | 電子科技大學 | ||
3 | 四川易誠智訊-電子科技大學聯合研究院 | 四川易誠智訊科技有限公司 | 電子科技大學 | ||
4 | BOE-電子科技大學技術合作開發合同 | 京東方科技集團股份有限公司 | 電子科技大學 | ||
5 | 警務微波技術和裝備研究 | 成都電科慧安科技有限公司 | 電子科技大學 | ||
6 | HWDV7芯片抗輻照技術開發 | 成都華微電子科技有限公司 | 電子科技大學 | ||
四川農業大學專場 | |||||
序號 | 簽約項目名稱 | 甲方 | 乙方 | 簽約項目數 |
簽約金額 (萬元) |
1 | 共建“國家大學科技園”戰略合作協議 | 溫江區人民政府 | 四川農業大學 | 9 | |
2 | 無抗飼料等領域技術和產品研發 | 新希望六和股份有限公司 | 四川農業大學 | ||
3 | IFARM PARK(未來農場) | 四川農業大學 | 成都現代農業產研院 | ||
4 | 水稻+優質糧油項目(天府良倉) | 四川農業大學 | 華川集團 | ||
5 | 數字農業及加速推進 5G 技術在農業行業領域的合作 | 四川農業大學 | 中國移動成都產業研究院 | ||
6 | 農科e站(推動科技成果轉移轉化) | 四川農業大學 |
成都知識產權交易中心、成都農高技轉科技有限公司 |
||
7 | 川菜小鎮 | 綠城中國西南有限公司 | 四川農業大學 | ||
8 | 油橄欖+全產業鏈開發項目 | 四川聚峰谷農業科技開發有限公司 | 四川農業大學 | ||
9 | 微牧農莊(雅南豬保種與開發) | 四川微牧現代農業有限公司 | 四川農業大學 | ||
西南交通大學專場 | |||||
序號 | 簽約項目名稱 | 甲方 | 乙方 | 簽約項目數 |
簽約金額 (萬元) |
1 | 戰略協議及合作備忘錄 | 成都高新區管委會 | 西南交通大學 | 15 | 31200 |
2 | 戰略協議及合作備忘錄 | 金牛區人民政府 | 西南交通大學 | ||
3 | 戰略協議及合作備忘錄 | 郫都區人民政府 | 西南交通大學 | ||
4 | 戰略合作協議 | 浙江通策控股集團有限公司 | 西南交通大學 | ||
5 | 戰略合作協議 | 成都路橋工程股份有限公司 | 西南交通大學 | ||
6 | 戰略合作協議 | 鯤鵬建設集團有限公司 | 西南交通大學 | ||
7 | 戰略合作協議 | 貴州成智重工科技有限公司 | 西南交通大學 | ||
8 | 西南交通大學校友企業家聯盟落地簽約 | 新都區人民政府 | 西南交通大學校友企業家聯盟 | ||
9 | 戰略合作協議 | 新都區人民政府 | 四川榮創新能科技有限公司 | ||
10 | 戰略合作協議 | 新都區人民政府 | 四川金鎧迪馬鐵路專用設備股份有限公司 | ||
11 | 戰略合作協議 | 新都區人民政府 | 成都天佑智測工程安全技術有限公司 | ||
12 | 戰略合作協議 | 新都區人民政府 | 成都云鐵智能交通科技有限公司 | ||
13 | 戰略合作協議 | 新都區人民政府 | 四川城際軌交材料有限責任公司 | ||
14 | 戰略合作協議 | 新都區人民政府 | 交鐵安全評價中心(成都)有限公司 | ||
15 | 戰略合作協議 | 新都區人民政府 | 交鐵科技評價中心(成都)有限公司 | ||
上海交通大學專場 | |||||
序號 | 簽約項目名稱 | 甲方 | 乙方 | 簽約項目數 |
簽約金額 (萬元) |
1 | 共建智能制造產業功能基地戰略合作協議 | 上海交通大學四川研究院 | 成都德坤航空設備制造有限公司 | 4 | 2000 |
2 | 共建雙創基地、共促成果轉化戰略合作框架協議 | 國投創豐投資管理有限公司 | 上海交通大學四川研究院 | ||
3 | 共建“新型建材聯合研發中心”合作協議 | 上海交通大學四川研究院 | 中建材料技術研究成都有限公司 | ||
4 | 共同推進科技研發和人才培養戰略合作協議 | 上海交通大學四川研究院 | 軟通智慧科技有限公司 | ||
中國工程物理研究院專場 | |||||
序號 | 簽約項目名稱 | 甲方 | 乙方 | 簽約項目數 |
簽約金額 (萬元) |
1 | 戰略合作協議書 | 四川雙銀創促科技有限責任公司 | 四川省科學城海天實業有限公司 | 4 | |
2 | 合作意向協議書 | 四川雙銀創促科技有限責任公司 | 通友智能裝備(江蘇)有限公司 | ||
3 | 合作意向協議書 | 四川雙銀創促科技有限責任公司 | 中金銀通信息技術有限公司 | ||
4 | 戰略合作協議書 | 中物院成都科學技術發展中心 | 成都九鼎天元知識產權代理有限公司 | ||
成都中醫藥大學專場 | |||||
序號 | 簽約項目名稱 | 甲方 | 乙方 | 簽約項目數 |
簽約金額 (萬元) |
1 | 月子期中醫整體調護方案 | 四川春秋華堂健康管理有限公司 | 成都中醫大中醫藥健康產業技術研究院有限公司 | 7 | 2000 |
2 | 月子期中醫整體調護方案 | 四川正業新科技有限責任公司 | 成都中醫大中醫藥健康產業技術研究院有限公司 | ||
3 | 漢和同康本草咖啡配方技術 | 四川藍堡咖啡有限公司 | 成都中醫大中醫藥健康產業技術研究院有限公司 | ||
4 | 烏梅系列健康產品研發技術 | 成都潤馨堂藥業有限公司 | 成都中醫藥大學 | ||
5 | 基于人參、黃芪、靈芝的保健品質量提升與評價 | 成都潤馨堂藥業有限公司 | 成都中醫藥大學 | ||
6 | 小香茶 | 成都潤馨堂藥業有限公司 | 成都中醫藥大學 | ||
7 | 一種淡豆豉發酵凍干矯味的制備技術 | 四川輔正藥業有限公司 | 成都中醫藥大學 | ||
清華大學專場 | |||||
序號 | 簽約項目名稱 | 甲方 | 乙方 | 簽約項目數 |
簽約金額 (萬元) |
1 | 關于公共安全技術創新及轉化戰略合作協議 |
四川天府新區成都管理委員會 成都市科學技術局 |
清華大學合肥公共安全研究院 北京辰安科技股份有限公司 |
2 | |
2 | 關于合作推進都江堰市電子商務新經濟發展應用場景建設的框架協議 |
都江堰市人民政府 四川工商職業技術學院 |
清華大學電子商務交易技術國家工程實驗室 | ||
西南石油大學專場 | |||||
序號 | 簽約項目名稱 | 甲方 | 乙方 | 簽約項目數 |
簽約金額 (萬元) |
1 | 負壓振動篩專利技術轉讓 | 廣漢市阿里圣姆石油設備有限公司 | 西南石油大學 | 9 | 2000 |
2 | 連續管磨鞋定制加工服務 | 川石·克銳達金剛石鉆頭有限公司 | 西南石油大學 | ||
3 | 一種凸輪馬達式水力振蕩器專利實施許可 | 成都佳琛石油機械有限公司 | 西南石油大學 | ||
4 | 一種基于聚類算法的溢流早期預警方法專利實施許可 | 北京六合偉業科技股份有限公司 | 西南石油大學 | ||
5 | 燃氣智慧檢測技術研究所共建協議 | 益豐鑫能源工程集團有限公司 | 西南石油大學 | ||
6 | 一種具有交變切削軌跡的PDC鉆頭工具專利技術轉讓 | 四川寶石機械石油鉆頭有限責任公司 | 西南石油大學 | ||
7 | 一種高含硫廢水反應分離耦合回收單質硫的方法等專利技術轉讓 | 四川綠源環保技術開發有限公司 | 西南石油大學 | ||
8 | 一種固井用高效抗污染隔離液及其制備防范等專利實施許可 | 四川西南石大金牛石油科技有限公司 | 西南石油大學 | ||
9 | 西南石油大學技術推廣使用 | 成都西南石大石油工程技術有限公司 | 西南石油大學 | ||
合計 | 56 | 41700 |
Copyright ? 2015 All Rights Reserved. 蜀ICP備19010741號-1 開發運營:成都生產力促進中心
科創貸業務咨詢:65575930 科創通技術咨詢:62788675 載體業務咨詢:62788673 科創券業務咨詢:65575922
科創投業務咨詢:62788677 科技型中小企業入庫咨詢:62788679 雙創項目征集業務咨詢:85217546 科創貸官方QQ群:765582948